SPECIFICATIONS :
Size | 5 |
Fitting Size | 1.5 Inc |
Max. Nominal Flow Rate
|
60 GPM |
Max. Nominal Flow Rate
|
227 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 14 M3/H |
Max. Pressure
|
150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 5 |
Fitting Size | 1.5 Inc |
Max. Nominal Flow Rate
|
60 GPM |
Max. Nominal Flow Rate
|
227 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 14 M3/H |
Max. Pressure
|
150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 7 |
Fitting Size | 2 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 100 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 378 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 23 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 10 |
Fitting Size | 3 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 200 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 756 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 45 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
Measuring The Volume of Potable Water Passing Through The Pipeline
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 25 |
Fitting Size | 3 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 300 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 1134 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 68 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 30 |
Fitting Size | 4 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 350 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 1323 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 79 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 40 |
Fitting Size | 4 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 450 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 1701 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 101 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 60 |
Fitting Size | 4 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 600 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 2268 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 135 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
M SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS :
Size | 80 |
Fitting Size | 6 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 800 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 3024 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 180 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MA-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 4 |
Fitting Size | 1 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 40 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 151 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 9 M3/H |
Max. Pressure | 350 PSI |
Max. Pressure | 24 BAR |
Max. Pressure | 2,431 kPA |
MA-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 5 |
Fitting Size | 1.5 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 60 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 227 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 14 M3/H |
Max. Pressure | 350 PSI |
Max. Pressure | 24 BAR |
Max. Pressure | 2,431 kPA |
MA-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 7 |
Fitting Size | 2 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 100 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 378 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 23 M3/H |
Max. Pressure | 350 PSI |
Max. Pressure | 24 BAR |
Max. Pressure | 2,431 kPA |
MA-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 15 |
Fitting Size | 3 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 200 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 756 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 45 M3/H |
Max. Pressure | 350 PSI |
Max. Pressure | 24 BAR |
Max. Pressure | 2,431 kPA |
MS-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 7 |
Fitting Size | 2 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 100 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 378 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 23 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MS-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 15 |
Fitting Size | 3 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 200 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 756 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 45 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MS-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 30 |
Fitting Size | 3 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 150 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 1323 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 79 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MS-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 40 |
Fitting Size | 3 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 450 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 1701 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 101 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MS-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 75 |
Fitting Size | 4 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 700 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 2646 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 158 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MS-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 120 |
Fitting Size | 6 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 1000 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 3780 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 225 M3/H |
Max. Pressure | 150 PSI |
Max. Pressure | 10.3 BAR |
Max. Pressure | 1034 kPA |
MSA-SERIES POSITIVE DISPLACEMENT METERS
SPECIFICATIONS
Size | 7 |
Fitting Size | 2 Inc |
Max. Nominal Flow Rate | 100 GPM |
Max. Nominal Flow Rate | 378 LPM |
Max. Nominal Flow Rate | 23 M3/H |
Max. Pressure | 300 PSI |
Max. Pressure | 21 BAR |
Max. Pressure | 2068 kPA |
Fill in the flow meter Liquid Controls inquiries form to send your questions related to flow meter Liquid Control products and services.